pokervortrag im verein
logo poker verein pokervortrag im verein pokerverein in vorarlberg poker in vorarlberg
KontaktKontakt HaftungsausschlussHaftungsausschluss ImpressumImpressum StatutenStatuten

Home

VPSV-Hotline anr. 0660 6899012

Aktuelles

Partnerschaft mit dem VPSV

Bildergalerien

Mitglieder

Member Login

Mitgliedschaft VPSV

bet-at-home Monatsturnier

Gästebuch

Rangliste

Landesliga

Vereinsheim - Ausstattung

Hausregeln

VPSV - Forum

Turnierablauf

Poker in der Presse

Veranstaltungen

Poker - Das Spiel (Tipps und Tricks)

Amazon

Buchempfehlungen

Spielberichte

Links

VPSV Meisterschaft 2010

Rang

Punkte

1

100

2

80

3

70

4

60

5

50

6

45

7

40

8

35

9

30

10

25

11

20

12 

19

13

18

14

17

15

16

16

15

17

14

18

13

19

12

20

11

21 - 22

10

23 - 24

9

25 - 26

8

27 - 28

7

29 - 30

6

31 - 32

5

33 - 34

4

35 - 37

3

38 – 40

2

41+

1

Es werden 12 Veranstaltungen stattfinden. Nur die besten 8 Punkte-Wertungen werden für die Meisterschaft gezählt. Der Vereinsmeister erhält das VPSV-Bracelet.

Nicht-Vereinsmitglieder werden zwar in der Rangliste geführt. Ihre Punkte zählen aber nicht für die Meisterschaft. Bei Erwerb der Mitgliedschaft am selben Abend werden die Punkte gewertet.

Es wird eine Punktewertung für die Rangliste (Alle) und die Meisterschaft (Vereinsmitglieder) geben.

Die Punkteverteilung ergibt sich aus den Punkten der u.g. Tabelle multipliziert mit der Anzahl der Teilnehmer. Der Letztplatzierte erhält keine Punkte. Streichresultate in Klammern.

 

 

 

 

 

 

 


VPSV Bracelet Rangliste 2010

Rang Name Total Verein 29.01.
TN: 45
26.02.
TN: 54
26.03.
TN: 49
30.04.
TN: 53
28.05.
TN: 42
25.06.
TN: 39
30.07.
TN: 47
27.08.
TN: 45
24.09.
TN: 60
29.10.
TN: 60
26.11.
TN: 60
18.12.
TN: 60
1 Thomas Metzler 16075 VPSV 3600 4320 196 848 126 2730 3760 495 (0) (0) (0) (0)
2 Aurelia Hofer 12265 VPSV 2250 216 1715 742 252 3900 940 2250 (0) (0) (0) (0)
3 Lubomir Kozak 10810 VPSV 90 54 735 3710 546 975 4700 (0) (0) 0 (0) (0)
4 Thomas Pitscheider 10049 VPSV 3150 3240 784 2120 294 273 188 (0) (0) (0) 0 (0)
5 Harald Mangeng 9884 VPSV 495 1026 0 159 2940 624 3290 1350 (0) (0) (0) (0)
6 Guenter Jauernig 9534 VPSV 180 54 49 5300 (0) 351 (0) 3600 0 (0) (0) 0
7 Sebastian Aichwalder 8392 VPSV 4500 54 196 477 (0) 3120 (0) 45 (0) (0) 0 0
8 Norbert Strasser 8176 VPSV 315 54 588 4240 294 390 2115 180 (0) (0) (0) (0)
9 Christian Turkanu 8158 VPSV 2700 756 3430 636 (0) 546 (0) 90 0 0 (0) (0)
10 Oliver Kieninger 7004 VPSV 270 5400 98 (0) 168 663 (0) 405 0 (0) 0 (0)
11 Bettina Moosmann 6933 VPSV 135 324 833 1855 1260 780 846 900 (0) (0) (0) (0)
12 Oliver Gugele 6881 VPSV 630 (0) 2450 53 504 (0) 94 3150 (0) 0 (0) 0
13 Philipp Mangeng 6647 VPSV (0) 2160 1960 318 0 429 1645 135 (0) 0 (0) (0)
14 Martin Ender 6589 VPSV 0 0 2205 (0) 1890 1950 94 450 0 (0) (0) (0)
15 Dieter Hofer 6423 VPSV (0) 3780 147 583 84 1365 329 135 (0) 0 (0) (0)
16 Charlie Moosmann 5962 VPSV 450 972 686 53 84 507 1410 1800 (0) (0) (0) (0)
17 Claudio Kathan 5093 VPSV 405 378 490 2650 (0) 1170 (0) (0) 0 (0) 0 0
18 Mario Perfler 5048 VPSV (0) (0) 1225 265 126 2340 282 810 (0) 0 (0) 0
19 Richard Gwerder 4900 VPSV 0 0 4900 0 0 0 (0) (0) 0 (0) 0 (0)
20 Helmut Bickel 4814 VPSV 2025 432 441 371 84 195 141 1125 (0) (0) (0) (0)
21 Christian Gruber 4498 VPSV 540 (0) (0) 106 3360 312 (0) 180 0 0 (0) 0
22 Peter Rohner 4097 VPSV 45 54 1470 53 336 0 564 1575 (0) (0) (0) (0)
23 Peter Pitscheider 3924 VPSV 405 486 49 212 672 1560 (0) 540 (0) 0 (0) (0)
24 Helmut Wagner 3903 VPSV 585 378 (0) 318 1470 195 282 675 (0) (0) 0 (0)
25 Dragan Mitrovic 3752 VPSV 225 1080 147 (0) 420 (0) 1880 (0) 0 0 0 (0)
26 Regina Kieninger 3572 VPSV 1350 162 882 424 378 0 376 (0) 0 (0) (0) (0)
27 Thomas Gangl 3567 VPSV 0 (0) 0 795 2100 312 (0) 360 0 (0) 0 (0)
28 Petra Pitscheider 3547 VPSV 450 918 392 265 756 390 376 (0) 0 (0) (0) (0)
29 Sandro Zarriello 3520 VPSV 45 54 441 53 2520 (0) 47 360 (0) (0) (0) 0
30 Peter Hanser 3426 VPSV (0) 540 539 53 378 156 1175 585 0 (0) (0) (0)
31 Daniel Bode 3349 VPSV 90 864 294 0 798 741 517 45 (0) (0) (0) (0)
32 Julia Kathan 3068 VPSV 0 2430 (0) 53 (0) 585 (0) 0 0 (0) 0 0
33 Alexander Egarter 2815 VPSV 855 216 980 106 (0) 0 658 0 (0) 0 (0) (0)
34 Bernd Stoss 2722 VPSV 90 (0) 245 1590 210 117 470 0 0 (0) (0) (0)
35 Markus Prietl 2698 VPSV 180 1620 343 424 84 (0) 47 (0) (0) 0 0 (0)
36 Gerd Kirchberger 2569 VPSV 45 54 49 1060 252 156 188 765 (0) (0) (0) (0)
37 Klaus Bobner 2528 VPSV 45 648 49 954 (0) 468 94 270 (0) (0) (0) 0
38 Katharina Batlogg 2344 VPSV 1125 270 343 371 (0) (0) 235 0 (0) 0 (0) 0
39 Thomas Kreidl 1859 VPSV 45 1350 98 53 (0) 78 235 (0) (0) 0 (0) 0
40 Bernhard Gutschner 1695 VPSV (0) 702 (0) 901 0 0 47 45 (0) (0) 0 0
41 Patrick Bobleter 1413 VPSV 765 54 0 477 0 117 (0) 0 (0) 0 (0) (0)
42 Martin Kettenmeier 1325 VPSV (0) 0 (0) 1325 0 0 0 0 (0) (0) 0 0
43 Sigi Koeppl 1136 VPSV 135 108 0 (0) (0) 0 893 (0) 0 0 (0) 0
44 Thomas Wagner 1087 VPSV 675 0 98 0 42 0 47 225 (0) (0) (0) (0)
45 Marcel Pichler 908 VPSV (0) 0 0 53 0 (0) 0 855 0 (0) (0) 0
46 Alexander Springer 900 VPSV 900 (0) (0) 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0
47 Franz Seiner 738 VPSV 0 (0) (0) (0) 0 0 423 315 0 0 0 (0)
48 Maria Froeschl 622 VPSV 0 54 0 106 462 0 (0) 0 0 (0) (0) (0)
49 Mario Kathrein 611 VPSV 0 0 0 0 (0) (0) 611 0 0 (0) (0) 0
50 Manuel Gohm 383 VPSV 0 54 (0) 0 (0) (0) 329 (0) 0 0 0 0
51 Lukas Hopfner 319 VPSV 0 270 49 0 0 (0) 0 (0) (0) 0 (0) 0
52 Michael Geier 270 VPSV (0) 0 0 0 0 0 (0) 270 0 (0) 0 (0)
53 Daniel Froeschl 215 VPSV (0) 162 (0) 53 (0) 0 0 0 0 (0) 0 0
54 Wolfi Mayr 106 VPSV 0 0 (0) 106 (0) 0 0 0 (0) 0 0 (0)
55 Lukas Froeschl 54 VPSV 0 54 0 (0) 0 (0) (0) (0) 0 0 0 0
56 Philip Klammer 0 VPSV 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Gesamtrangliste 2010

Rang Name Total Verein 29.01.
TN: 45
26.02.
TN: 54
26.03.
TN: 49
30.04.
TN: 53
28.05.
TN: 42
25.06.
TN: 39
30.07.
TN: 47
27.08.
TN: 45
24.09.
TN: 60
29.10.
TN: 60
26.11.
TN: 60
18.12.
TN: 60
1 Thomas Metzler 16075 VPSV 3600 4320 196 848 126 2730 3760 495 (0) (0) (0) (0)
2 Aurelia Hofer 12265 VPSV 2250 216 1715 742 252 3900 940 2250 (0) (0) (0) (0)
3 Lubomir Kozak 10810 VPSV 90 54 735 3710 546 975 4700 (0) (0) 0 (0) (0)
4 Thomas Pitscheider 10049 VPSV 3150 3240 784 2120 294 273 188 (0) (0) (0) 0 (0)
5 Harald Mangeng 9884 VPSV 495 1026 0 159 2940 624 3290 1350 (0) (0) (0) (0)
6 Guenter Jauernig 9534 VPSV 180 54 49 5300 (0) 351 (0) 3600 0 (0) (0) 0
7 Daniel Marte 8659 CMV (0) (0) 2940 (0) 4200 0 799 720 (0) 0 0 0
8 Sebastian Aichwalder 8392 VPSV 4500 54 196 477 (0) 3120 (0) 45 (0) (0) 0 0
9 Norbert Strasser 8176 VPSV 315 54 588 4240 294 390 2115 180 (0) (0) (0) (0)
10 Christian Turkanu 8158 VPSV 2700 756 3430 636 (0) 546 (0) 90 0 0 (0) (0)
11 Oliver Kieninger 7004 VPSV 270 5400 98 (0) 168 663 (0) 405 0 (0) 0 (0)
12 Bettina Moosmann 6933 VPSV 135 324 833 1855 1260 780 846 900 (0) (0) (0) (0)
13 Gregor Wanger 6929 CMV 135 486 98 2385 420 (0) 705 2700 (0) (0) 0 (0)
14 Oliver Gugele 6881 VPSV 630 (0) 2450 53 504 (0) 94 3150 (0) 0 (0) 0
15 Philipp Mangeng 6647 VPSV (0) 2160 1960 318 0 429 1645 135 (0) 0 (0) (0)
16 Martin Ender 6589 VPSV 0 0 2205 (0) 1890 1950 94 450 0 (0) (0) (0)
17 Dieter Hofer 6423 VPSV (0) 3780 147 583 84 1365 329 135 (0) 0 (0) (0)
18 Charlie Moosmann 5962 VPSV 450 972 686 53 84 507 1410 1800 (0) (0) (0) (0)
19 Claudio Kathan 5093 VPSV 405 378 490 2650 (0) 1170 (0) (0) 0 (0) 0 0
20 Mario Perfler 5048 VPSV (0) (0) 1225 265 126 2340 282 810 (0) 0 (0) 0
21 Richard Gwerder 4900 VPSV 0 0 4900 0 0 0 (0) (0) 0 (0) 0 (0)
22 Helmut Bickel 4814 VPSV 2025 432 441 371 84 195 141 1125 (0) (0) (0) (0)
23 Simon Hämmerle 4806 CMV 315 108 490 53 336 234 2820 450 (0) (0) (0) (0)
24 Ludwig Berger 4500 Gast (0) 0 0 0 0 (0) (0) 4500 0 (0) 0 0
25 Christian Gruber 4498 VPSV 540 (0) (0) 106 3360 312 (0) 180 0 0 (0) 0
26 Christoph Fleisch 4362 CMV 270 2700 294 689 (0) 0 94 315 (0) (0) (0) 0
27 Peter Rohner 4097 VPSV 45 54 1470 53 336 0 564 1575 (0) (0) (0) (0)
28 Roman Dreher 4028 Gast 0 108 3920 0 0 (0) 0 (0) (0) 0 (0) 0
29 Fritz Messner 4003 CMV 0 1890 (0) 530 840 273 470 (0) (0) (0) 0 0
30 Peter Pitscheider 3924 VPSV 405 486 49 212 672 1560 (0) 540 (0) 0 (0) (0)
31 Helmut Wagner 3903 VPSV 585 378 (0) 318 1470 195 282 675 (0) (0) 0 (0)
32 Martin Schöch 3812 CMV (0) 0 (0) 1007 1050 1755 0 0 (0) 0 (0) 0
33 Dragan Mitrovic 3752 VPSV 225 1080 147 (0) 420 (0) 1880 (0) 0 0 0 (0)
34 Christian Purtscher 3604 CMV 360 594 (0) (0) 210 (0) 2350 90 0 (0) 0 0
35 Regina Kieninger 3572 VPSV 1350 162 882 424 378 0 376 (0) 0 (0) (0) (0)
36 Thomas Gangl 3567 VPSV 0 (0) 0 795 2100 312 (0) 360 0 (0) 0 (0)
37 Petra Pitscheider 3547 VPSV 450 918 392 265 756 390 376 (0) 0 (0) (0) (0)
38 Sandro Zarriello 3520 VPSV 45 54 441 53 2520 (0) 47 360 (0) (0) (0) 0
39 Peter Hanser 3426 VPSV (0) 540 539 53 378 156 1175 585 0 (0) (0) (0)
40 Daniel Bode 3349 VPSV 90 864 294 0 798 741 517 45 (0) (0) (0) (0)
41 Dennis Kurszlaukis 3180 Gast 0 (0) 0 3180 0 0 (0) (0) 0 0 0 (0)
42 Julia Kathan 3068 VPSV 0 2430 (0) 53 (0) 585 (0) 0 0 (0) 0 0
43 Alexander Egarter 2815 VPSV 855 216 980 106 (0) 0 658 0 (0) 0 (0) (0)
44 Bernd Stoss 2722 VPSV 90 (0) 245 1590 210 117 470 0 0 (0) (0) (0)
45 Markus Prietl 2698 VPSV 180 1620 343 424 84 (0) 47 (0) (0) 0 0 (0)
46 Gerd Kirchberger 2569 VPSV 45 54 49 1060 252 156 188 765 (0) (0) (0) (0)
47 Klaus Bobner 2528 VPSV 45 648 49 954 (0) 468 94 270 (0) (0) (0) 0
48 Katharina Batlogg 2344 VPSV 1125 270 343 371 (0) (0) 235 0 (0) 0 (0) 0
49 Daniel Siebel 2281 CMV (0) 54 392 159 168 351 752 405 (0) 0 (0) (0)
50 Rosi Maurer 2025 CMV 0 (0) 0 0 (0) (0) 0 2025 (0) 0 0 0
51 Thomas Kreidl 1859 VPSV 45 1350 98 53 (0) 78 235 (0) (0) 0 (0) 0
52 Christian Rüf 1800 CMV 1800 (0) (0) (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0
53 Bernhard Gutschner 1695 VPSV (0) 702 (0) 901 0 0 47 45 (0) (0) 0 0
54 Martin Ludescher 1680 CMV (0) 0 0 0 1680 (0) 0 0 0 (0) (0) 0
55 Michael Engstler 1575 CMV 1575 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) (0) (0) 0
56 Patrick Bobleter 1413 VPSV 765 54 0 477 0 117 (0) 0 (0) 0 (0) (0)
57 Phillipp Rosenkranz 1390 CMV 360 54 931 0 (0) 0 (0) 45 (0) 0 (0) 0
58 Simon Weissenbach 1332 Gast (0) 0 0 0 630 702 0 0 0 (0) (0) (0)
59 Martin Kettenmeier 1325 VPSV (0) 0 (0) 1325 0 0 0 0 (0) (0) 0 0
60 Sigi Koeppl 1136 VPSV 135 108 0 (0) (0) 0 893 (0) 0 0 (0) 0
61 Thomas Wagner 1087 VPSV 675 0 98 0 42 0 47 225 (0) (0) (0) (0)
62 Marcel Pichler 908 VPSV (0) 0 0 53 0 (0) 0 855 0 (0) (0) 0
63 Saban Hacioglu 906 CMV 810 (0) 49 (0) 0 (0) 47 (0) 0 0 0 0
64 Alexander Springer 900 VPSV 900 (0) (0) 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 0
65 Pascal Haemmerle 810 Gast 0 810 0 (0) 0 (0) (0) 0 0 0 0 (0)
66 Franz Seiner 738 VPSV 0 (0) (0) (0) 0 0 423 315 0 0 0 (0)
67 Wolfgang Boesch 720 Gast 720 (0) 0 0 (0) (0) 0 (0) 0 0 0 0
68 Clemens Bohle 714 Gast 0 0 (0) 0 714 0 (0) (0) (0) 0 0 0
69 Guevenc Dertli 637 Gast 0 0 637 (0) 0 (0) (0) 0 0 (0) 0 0
70 Tobias Natter 635 CMV 0 0 (0) (0) 588 (0) 47 0 (0) 0 0 0
71 Anja Lendi 630 Gast 0 0 (0) (0) 0 0 0 630 (0) 0 (0) 0
72 Maria Froeschl 622 VPSV 0 54 0 106 462 0 (0) 0 0 (0) (0) (0)
73 Mario Kathrein 611 VPSV 0 0 0 0 (0) (0) 611 0 0 (0) (0) 0
74 Renate Maurer 540 CMV 0 540 (0) (0) (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
75 Frieda Tammaro-Wittwer 530 Gast 0 0 (0) 530 (0) (0) 0 0 (0) 0 0 0
76 Hanno Hollenstein 432 Gast 0 432 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) (0)
77 Ingo Peter 423 Gast (0) 0 0 0 (0) (0) 423 0 0 (0) 0 0
78 Manuel Gohm 383 VPSV 0 54 (0) 0 (0) (0) 329 (0) 0 0 0 0
79 Reinhard Bodingbauer 324 CMV 0 324 0 (0) (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
80 Lukas Hopfner 319 VPSV 0 270 49 0 0 (0) 0 (0) (0) 0 (0) 0
81 Michael Geier 270 VPSV (0) 0 0 0 0 0 (0) 270 0 (0) 0 (0)
82 Aaron Rösch 245 CMV 0 (0) 245 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) (0)
83 Andreas Mages 234 Gast (0) 0 0 0 (0) 234 0 0 0 (0) (0) 0
84 Christoph Ruck 225 Gast 0 0 0 (0) (0) 0 0 225 (0) 0 (0) 0
85 Joachim Wanger 225 CMV 225 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
86 Daniel Froeschl 215 VPSV (0) 162 (0) 53 (0) 0 0 0 0 (0) 0 0
87 Rico Wittwer 212 Gast (0) (0) 0 212 0 0 0 0 0 (0) (0) 0
88 Ralf Seidl 141 Gast 0 (0) (0) (0) 0 0 141 0 0 0 (0) 0
89 Frank Schleinitz Mag. 108 CMV (0) 108 (0) 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (0)
90 Wolfi Mayr 106 VPSV 0 0 (0) 106 (0) 0 0 0 (0) 0 0 (0)
91 Bernd Albrich 90 CMV 0 0 0 0 (0) (0) 0 90 (0) 0 (0) 0
92 Manuel Schneider 90 Gast 0 (0) 0 0 0 0 (0) 90 0 (0) 0 (0)
93 Martin Fischer 78 Gast 0 (0) (0) (0) 0 78 0 0 0 0 0 (0)
94 Lukas Froeschl 54 VPSV 0 54 0 (0) 0 (0) (0) (0) 0 0 0 0
95 Markus Wittwer 53 Gast 0 0 (0) 53 (0) 0 (0) 0 0 0 0 (0)
96 Saban Haceoglu 53 Gast (0) 0 0 53 0 0 0 (0) 0 (0) (0) 0
97 Deniz Cakin 49 Gast (0) 0 49 (0) 0 (0) 0 0 0 (0) 0 0
98 Mario Steinwidder 49 CMV 0 0 49 0 (0) 0 0 (0) 0 0 (0) (0)
99 Bun Bickel 0 Gast 0 0 (0) 0 (0) 0 (0) (0) 0 0 0 0
100 Philip Klammer 0 VPSV 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Rangliste 2009

Rangliste 2009


Rangliste 2008

Rangliste 2008